Труба калиброванная DIN 2391
Качество поверхностей и размерная точность горячекатаных труб не всегда соответствуют требованиям, предъявляемых регламентами ответственных технологических процессов. В таких ситуациях применяют прецизионные бесшовные калиброванные трубы, изготовленные в соответствии со стандартной спецификацией DIN 2391. Их развернутый ассортимент представлен в каталоге компании «ПАТ-Сервис».
Характеристики и свойства
Наиболее распространенные марки стали, используемые в производстве прецизионных труб DIN 2391 – St35(37.4; 52.4), Е 235(355). Если рабочая среда отличается высокими корродирующими свойствами и химической активностью, оптимальным выбором станет применение труб из нержавеющей стали.
Калибровку труб обеспечивает их прокатка на высокоточном современном оборудовании. Заключительные этапы производственного цикла – нормализация труб, шлифовка, полировка, цинкование или фосфатирование поверхностей, проведение токовихревого контроля.
Прочность готовых изделий варьирует в пределах К 235-355 (Н/мм2) с коэффициентом запаса S 1,5. Ключевые свойства труб калиброванных нержавеющих или из углеродистых сталей:
- высокая точность размеров, соответствующая допускам по DIN 10305-4;
- износоустойчивость;
- большой эксплуатационный ресурс;
- механическая прочность;
- возможность монтажа при помощи сварки стандартными методами либо с использованием врезных колец.
Сборка трубопроводов при помощи врезных колец позволяет сохранить целостность структуры конструкционного материала и минимизирует затраты времени на монтажные операции.
Область применения
Гидравлические трубы с особой точностью размерных параметров используют в составе гидравлических и пневматических систем различных механизмов и производственных линий в машиностроении, в космической и авиационной промышленности, в автомобильной и спецтехнике различного назначения, в энергетике и многих иных индустриальных отраслях.
Ассортимент калиброванной трубы
Наружный диаметр мм | Толщина стенки мм | Рабочее давление Bar | Разрывное давление Bar | Вес метра кг |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 522 | 2850 | 0,074 |
5 | 1,5 | - | 0,123 | |
5 | 1 | 431 | 2120 | 0,099 |
6 | 2 | - | 0,197 | |
6 | 1,5 | 825 | 2250 | 0,166 |
6 | 1 | 509 | 1385 | 0,123 |
8 | 2 | 825 | 2250 | 0,296 |
8 | 1,5 | 583 | 1589 | 0,240 |
8 | 1 | 367 | 1000 | 0,173 |
10 | 2 | 630 | 1714 | 0,395 |
10 | 1,5 | 450 | 1229 | 0,314 |
10 | 1 | 287 | 783 | 0,222 |
12 | 2,5 | 660 | 1800 | 0,586 |
12 | 2 | 508 | 1385 | 0,493 |
12 | 1,5 | 367 | 1000 | 0,388 |
12 | 1 | 235 | 760 | 0,271 |
14 | 3 | 684 | 1865 | 0,814 |
14 | 2,5 | 434 | 1760 | 0,709 |
14 | 2 | 426 | 1161 | 0,592 |
14 | 1,5 | 302 | 940 | 0,462 |
14 | 1 | - | - | 0,321 |
15 | 2,5 | 409 | - | 0,771 |
15 | 2 | 394 | 1075 | 0,641 |
15 | 1,5 | 287 | 783 | 0,499 |
15 | 1 | 188 | 590 | 0,345 |
16 | 2,5 | 471 | 1286 | 0,832 |
16 | 2 | 367 | 1000 | 0,691 |
16 | 1,5 | 264 | 820 | 0,536 |
16 | 1 | 176 | - | 0,370 |
18 | 2,5 | 392 | 1320 | 0,956 |
18 | 2 | 322 | 878 | 0,789 |
18 | 1,5 | 236 | 643 | 0,610 |
18 | 1 | 157 | 510 | 0,419 |
20 | 3 | 451 | 1229 | 1,260 |
20 | 2,5 | 367 | 1000 | 1,080 |
20 | 2 | 282 | 920 | 0,888 |
20 | 1,5 | 212 | 570 | 0,684 |
20 | 1 | - | - | 0,469 |
22 | 2,5 | 320 | 1040 | 1,202 |
22 | 2 | 259 | 706 | 0,986 |
22 | 1,5 | 192 | 590 | 0,758 |
22 | 1 | 128 | - | 0,518 |
24 | 2,5 | - | - | 1,326 |
24 | 2 | - | - | 1,085 |
24 | 1,5 | - | - | 0,832 |
24 | 1 | - | - | 0,567 |
25 | 4 | 484 | 1321 | 2,070 |
25 | 3 | 338 | 1050 | 1,628 |
25 | 2,5 | 287 | 783 | 1,390 |
25 | 2 | 226 | 670 | 1,134 |
25 | 1,5 | - | - | 0,869 |
25 | 1 | - | - | 0,592 |
26 | 2,5 | - | - | 1,449 |
26 | 2 | - | - | 1,184 |
26 | 1,5 | - | - | 0,906 |
26 | 1 | - | - | 0,617 |
28 | 2,5 | 252 | 770 | 1,572 |
28 | 2 | 200 | 545 | 1,282 |
28 | 1,5 | 151 | 450 | 0,980 |
28 | 1 | - | - | 0,666 |
30 | 4 | 400 | 1075 | 2,560 |
30 | 3 | 287 | 783 | 2,000 |
30 | 2,5 | 235 | 770 | 1,695 |
32 | 2,5 | - | - | 1,819 |
35 | 4 | 322 | 960 | 3,058 |
35 | 3 | 243 | 663 | 2,370 |
35 | 2 | 161 | 470 | 1,628 |
38 | 6 | 390 | - | 4,735 |
38 | 5 | 388 | 1059 | 4,070 |
38 | 4 | 297 | 970 | 3,354 |
38 | 3 | 223 | 660 | 2,589 |
38 | 2,5 | 186 | 550 | 2,189 |
42 | 3 | 200 | 545 | 2,890 |
42 | 2 | 134 | 390 | 1,973 |
Доставка и оплатаНаши контакты
Купить калиброванные трубы требуемого размера в необходимом количестве по конкурентной цене в компании «ПАТ-Сервис» вы можете, оставив заявку на сайте или перезвонив по номеру +7 (812) 611-00-99.
Координаты для связи: