Прецизионные трубы высокого давления в Санкт-Петербурге
Труба гидравлическая поставляется в различном исполнении отрезками не более 6м.
Диаметр: от 4 до 42 мм.
Диаметр (мм) | Отклонение (мм) | Толщина стенки (мм) | Статистическое давление (бар) | Динамическое давление (бар) | Масса (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
4 | ±0,1 | 0,5 | 313 | 274 | 0,047 |
1 | 522 | 502 | 0,075 | ||
6 | ±0,1 | 1 | 389 | 374 | 0,123 |
1,5 | 549 | 528 | 0,166 | ||
2 | 692 | 665 | 0,197 | ||
8 | ±0,1 | 1 | 333 | 289 | 0,222 |
1,5 | 431 | 441 | 0,240 | ||
2 | 549 | 528 | 0,296 | ||
2,5 | 658 | 632 | 0,339 | ||
10 | ±0,1 | 1 | 282 | 249 | 0,252 |
1,5 | 373 | 358 | 0,314 | ||
2 | 478 | 460 | 0,395 | ||
2,5 | 576 | 553 | 0,462 | ||
3 | 666 | 641 | 0,518 | ||
12 | ±0,08 | 1 | 235 | 210 | 0,271 |
1,5 | 353 | 305 | 0,388 | ||
2 | 409 | 393 | 0,493 | ||
2,5 | 495 | 476 | 0,586 | ||
3 | 576 | 553 | 0,666 | ||
3,5 | 651 | 627 | 0,734 | ||
14 | ±0,08 | 1,5 | 302 | 265 | 0,462 |
2 | 403 | 343 | 0,592 | ||
2,5 | 434 | 417 | 0,709 | ||
3 | 507 | 487 | 0,814 | ||
3,5 | 576 | 553 | 0,906 | ||
15 | ±0,08 | 1,5 | 282 | 249 | 0,499 |
2 | 376 | 323 | 0,641 | ||
3 | 478 | 460 | 0,888 | ||
16 | ±0,08 | 1,5 | 264 | 234 | 0,536 |
2 | 353 | 305 | 0,691 | ||
2,5 | 386 | 372 | 0,832 | ||
3 | 452 | 435 | 0,962 | ||
18 | ±0,08 | 1,5 | 235 | 210 | 0,610 |
2 | 313 | 274 | 0,789 | ||
2,5 | 392 | 335 | 0,956 | ||
3 | 409 | 393 | 1,111 | ||
20 | ±0,08 | 2,5 | 353 | 305 | 1,079 |
3 | 373 | 358 | 1,258 | ||
3,5 | 426 | 410 | 1,424 | ||
4 | 478 | 460 | 1,578 | ||
22 | ±0,08 | 2 | 256 | 228 | 0,986 |
2,5 | 320 | 280 | 1,202 | ||
3 | 385 | 329 | 1,406 | ||
25 | ±0,08 | 2 | 226 | 202 | 1,134 |
2,5 | 282 | 249 | 1,387 | ||
3 | 338 | 294 | 1,628 | ||
4 | 394 | 379 | 2,072 | ||
4,5 | 437 | 420 | 2,275 | ||
28 | ±0,08 | 2 | 201 | 182 | 1,282 |
2,5 | 252 | 224 | 1,572 | ||
3 | 302 | 265 | 1,850 |
Металлопрокат данной категории изготавливается в соответствии с требованиями DIN 2391, может применяться взамен российских аналогов, выпускаемых по нормативам ГОСТ 9567-75, ГОСТ 8734-75 и ГОСТ 9941.
Трубы применяются для изготовления элементов трубопроводов различной направленности. Для изделий, от которых требуется повышенная стойкость к коррозии, используются прецизионные трубы нержавеющие.
Преимущества прецизионных труб
- Повышенная точность размеров (наружный и внутренний диаметр, толщина стенки).
- Чистота наружной и внутренней поверхности, отсутствие окалины.
- Прочность и долговечность.
- Простота сборки стыковых соединений при монтаже.
- Стойкость к высокому гидравлическому давлению.
- Неподверженность возникновению трещин при сплющивании, гибке в холодном состоянии.
Прецизионные трубы, купить которые в Санкт-Петербурге можно в компании «ПАТ-Сервис», широко используются в гидравлических и пневматических трубопроводах, различных отраслях промышленности. Потребителями данной продукции являются нефтеперерабатывающие, химические, металлургические и строительные компании.